產(chǎn)品名稱:450SE電磁制動器
產(chǎn)品型號:4SE
產(chǎn)品簡介:
種電磁,液壓,氣動,失效保護(hù)制動器各種臂盤式制動器,各種電磁,液壓,氣動鉗盤式制動器各種電磁,液壓,氣動,鼓式制動器,450SE電磁制動器各種防風(fēng)鐵鍥,液壓輪邊,液壓頂軌制動器。并可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)制造各種非標(biāo)產(chǎn)品,產(chǎn)品廣泛用于起重,礦山,機(jī)械冶金,電力,鐵路,水利,港口,化工,碼頭該系列包括下列類型制動器: 561SE 、560SE 、5
概述:SE 、SH 、SP 系列失效保護(hù)盤式制動器與鼓式制動器相比具有結(jié)構(gòu)緊湊,制動力大、安裝方便等優(yōu)點(diǎn),它主要用于起重、運(yùn)輸、冶金、礦山、港口、建筑機(jī)械、電纜、吊索設(shè)備、風(fēng)力發(fā)電機(jī)、紡織機(jī)械等各行業(yè)的多種機(jī)械驅(qū)動配套的機(jī)械制動或減速。
使用條件:ST3SH液壓盤式制動器
空氣相對濕度不大于90% 。ST3SH液壓盤式制動器
使用地點(diǎn)的海拔高度符合GB755-2000。
戶外雨雪侵蝕或有腐蝕性氣體和介質(zhì)應(yīng)采用防腐型產(chǎn)品。
450SE電磁制動器
ΦB-單位: mm
基 本 參 數(shù) | 制動力力矩公式N.m | 制動力矩=制動力/1000 X (ΦB/2-68) |
晌應(yīng)時間S | 0.2 | |
兩側(cè)退距mm | 0.7 | |
釋放壓力bar | 100 | |
進(jìn)油口尺寸" | Z1 /4 | |
額定制動力 N | ST1SE:35000(安全制動)/25000(工作制動) | |
ST2SE:70000(安全制動)/50000(工作制動) | ||
ST3SE:147000(安全制動)/105000(工作制動) | ||
外 形 尺 寸 mm | *釋放移位容量cm3 | ST1SH:18 ST2SH:50 ST3SH:135 |
總油缸容積cm3 | ST1 SH:34 ST2SH:83 ST3SH:227 | |
重量Kg | ST1SH:117 ST2SHE:117 ST3SH:118 | |
A | A=0 .203 x ΦB+211 | |
C | C=0.456 x ΦB-133 | |
D | 25 | |
E | 285 | |
F | 340 | |
G | 180 | |
H | 410 | |
I | 90 | |
J | 230 | |
K | 200 | |
L | 213.5 | |
M | 55 | |
N | 5 | |
O | M30 | |
P | 27.5 |
制動力矩(N.m) =制動力/1000 x [(ΦB)/2-68] 進(jìn)油口: M18x1.5
ΦB-單位: mm
制動力 | N | 220 000 |
釋放壓力 | bar | 110-120 |
*釋放的移位容量 | cm3 | 180 |
總油缸容積 | cm3 | 310 |
響應(yīng)時間 | s | 0.2 |
重量 | kg | 118 |
A | mm | =(0.171 x ΦB)+240 |
C | mm | =(0.47 x ΦB)-120 |
ST10SH:連接件:8個螺栓M 24等級12.9上緊力矩1000NM;
ST16SH:連接件:8個螺栓M 30等級12.9上緊力矩1350NM;
ST25SH:連接件:8個螺栓M 30等級12.9上緊力矩1500NM;
ST40SH:連接件:8個螺栓M 39等級12.9上緊力矩5000NM;
單位(mm)
制動器型號 | ST10SH | ST16SH | ST25SH | ST40SH | |
基本參數(shù) | 制動力矩公式:N.m | 制動力矩=制動力/1000x(ΦB/2-75) 制動力矩=制動力/1000x(ΦB/2-90) 制動力矩=制動力/1000 x (Φ B/2-90) 制動力矩=制動力/1000 x (B/2-100) | |||
額定制動力N | 81000 | 150000 | 200000 | 288000 | |
進(jìn)油口尺寸 | 進(jìn)油口均為:M18x1.5 | ||||
間隙mm | 2 | 1 | 2 | ||
工作壓力MPa | 13 | 15 | 19 | ||
油缸容積mL | 275 | 360 | 560 | 810 | |
響應(yīng)時間S | 0.2 | ||||
*釋放移位容量mL | 32 | 21 | 88 | 31 | |
重量Kg |
| 218 | 286 |
| |
外形尺寸 | A | 45 | 65 | 72 | 100 |
C | 45 | 70 | 90 | 100 | |
D | 190 | 260 | 302 | 367 | |
F | 25 | 32 | 32 | 41 | |
G | 55 | 65 | 65 | 100 | |
H | 130 | 135 | 150 | 219 | |
i | 95 | 110 | 130 | 168 | |
J | 300 | 345 | 380 | 522 | |
K | 45 | 45 | 60 | 119 | |
L | 315 | 370 | 400 | 462 | |
M | 190 | 205 | 220 | 268 | |
N | 88 | 88 | 88 | 90 | |
O | 35 | 35 | 50 | 100 | |
P | 48 | 48 | 48 | 50 | |
Q | 288 | 288 | 288 | 306 | |
R | 648 | 600 | 650 | 630 |
連接件: 8個螺栓M30; 等級12.9 ; 上緊力矩1500NM
制動力矩(N.m) =制動力/1000x[(ΦB/2)-75]
ΦB-單位: mm
大制動力 | N | 230000 | 200000 | 180000 | 150000 |
間隙 | mm | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
釋放壓力 | bar | 190 | |||
*釋放的移位容量 | ml | 95 | |||
油缸容積 | ml | 560 | |||
響應(yīng)時間 | s | 0.2 | |||
重量 | kg | 280 |
連接件:4個螺栓M36; 等級12 . 9; 上緊力矩4280NM
制動力矩(N.m) =制動力/1000 x [(ΦB/2)-60]
ΦB-單位: mm
大制動力 | N | 230000 | 200000 | 180000 | 150000 |
間隙 | mm | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
釋放壓力 | bar | 160 | |||
油缸容積 | ml | 570 | |||
*釋放的移位容量 | ml | 115 | |||
響應(yīng)時間 | s | 0.2 | |||
重量 | kg | 280 |
ST4SH:連接件4個螺絲釘M33:等級10-9;上緊力矩:685N.m;
2個螺絲釘M24:等級10-9;上緊力矩:255N.m;
ST5SH:連接件6個螺絲釘M33:等級10-9;上緊力矩:1600N.m
單位(mm)
基 | 制動力矩公式Nm | 制動力矩=制動力/1000 x (Φ> B/2-108) |
單側(cè)退距mm | 1 | |
釋放壓力bar | ST4SH:100 ST5SH:190 | |
進(jìn)油口尺寸” | ST4SH:Z1/4 ST5SH:Z1/2 | |
額定制動力N | ST4SH: 120000(安全制動)/90000(工作制動) | |
ST2SE:70000(安全制動)/220000(工作制動) | ||
| 響應(yīng)時間S | 0.2 |
外 型 尺 寸 mm | *釋放移位容量cm3 | ST4SH:110 ST5SH:120 |
總油缸容積cm3 | ST4SH:408 ST5SH:678 | |
重量Kg | ST4SH:285 ST5SH:440 | |
A | 80 | |
C | 100 | |
D | 125 | |
F | 336 | |
G | ST4SH:200 ST5SH:204 | |
H | ST4SH:355 ST5SH:420 | |
1 | 140 | |
J | 155 | |
K | 173 | |
L | 460 | |
M | 190 | |
N | 410 | |
〇 | ST4SH:617 ST5SH:970 | |
P | 40 | |
Q | 34 | |
R | 25 | |
S | ST4SH:4 ST5SH:6 | |
T | ST4SH:2 ST5SH:0 |
5SH 、450SH 、4SH 、3SE基本參數(shù)和尺寸表:
連接件: 1 個螺絲釘M12-30+2個M12 : 等級10-9 上緊力矩: 50N.m
制動力矩(N . m) =制動力/ 1000 x [(ΦB)/2-30]
ΦB-單位: mm
用于緊急制動時大制動力 | N | 20 000 (襯墊A ) 904-A |
用于工作制動時大制動力 | N | 15 000(襯墊M)904-M |
釋放壓力 | bar | 60 |
*釋放的移位容量 | cm³ | 33 |
總油缸容積 | cm³ | 98 |
響應(yīng)時間 | s | 0.3 |
重量 | kg | 2 |
產(chǎn)品型號 | 額定夾緊力KN | 制動力KN | 單側(cè)退距 mm | 工作油壓 MPa | 油缸開閘油量 ml | L | L1 | 重量kg |
SDBH250- I | 250 | 180 | 1?2 | 8 | 275 | 595 | 378 | 660 |
SDBH365- I | 365 | 262 | 1?2 | 8 | 275 | 790 | 570 | 720 |
SDBH425- I | 425 | 306 | 1?2 | 9.5 | 275 | 790 | 570 | 730 |